Ce weekend se déroulerons les dernières qualifications pour les CrossFit Games 2014 dans les régions suivantes avec les têtes de séries que voici:
J'ai synthétisé l'ensemble des régions et simplifié la lecture par le biais de code couleurs, enjoy it:
Vendredi 30 Mai:
Team Event 1, 2, 3: 15H / 17H30 __ 18H / 20H30 __ 17H / 19H30
Men Event 1,2: 17H30 / 18H45 __ 20H30 / 21H45 __ 19H30 / 20H45
Women Event 1,2: 19H / 20H __ 22H / 23H __ 21H / 22H
Men Event 3: 20H30 / 21H45 __ 23H30 / 00H45 __ 22H30 / 23H45
Women Event 3: 22H / 23H __ 1H00 / 2H00 __ 00H / 1H00
Samedi 31 Mai:
Team Event 4, 5, 6: 15H / 18H00 __ 18H / 21H __ 17H / 20H
Women Event 3: 18H / 19H15 __ 21H / 22H15 __ 20H / 21H15
Men Event 3: 19H30 / 21H __ 22H30 / 00H00 __ 21H30 / 23H00
Women Event 5: 21H30 / 22H20 __ 00H30 / 1H30 __ 23H30 / 00H20
Men Event 5: 22H20 / 23H20 __ 1H30 / 2H20 __ 00H20 / 1H20
Dimanche 1er Juin:
Team Event 7, 8: 15H / 18H __ 18H / 21H __ 17H / 20H
Men Event 6: 18H / 19H40 __ 21H / 22H40 __ 20H / 21H40
Women Event 6: 20H / 21H15 __ 23H / 00H15 __ 22H / 23H15
Men Event 7: 21H30 / 22H __ 00H30 / 1H00 __ 23H30 / 00H
Women Event 7: 22H15 / 22H45 __ 1H15 / 1H45 __ 00H15 / 00H45
Men Event 7: 22H55 / 23H05 __ 1H55 / 2H05 __ 00H55 / 1H05
(vous pouvez même cliquer sur les athlètes ^^ )
Austin Malleolo: 41eme aux CrossFit Games 2013
Mathew Fraser: Va t'il prendre son ticket pour la grande finale cette année ?
James Hobart: A surveiller, un des rares avec Rich Froning a avoir finir le rameur sur open 14.4 + 1 toes to bar.
WOMEN
Kaleena Ladeairous: 19eme des CrossFit Games 2013
NORTHERN CALIFORNIA
La région la plus serrée, 5 participants aux CrossFit Games 2013 rien que chez les hommes, pour seulement 3 places en finale. De beaux matchs en perspective.
MEN:
Jason Khalipa: Champion du CF Games 2008, vice champion 2013, vainqueur du fameux "Burden Run". L'ours Californien sera t'il toujours au niveau ?
Garret Fisher: Le rookie de 2013, 5eme au CF Games 2013, constant, rejoindra t'il sa soeur Lauren a Carson fin juillet ?
Neal Maddox: Veteran des CrossFit Games, à 36 ans Neal ne se laisse pas faire, toujours présent aussi fort (vainqueur de clean ladder 2012) qu'endurant (2eme au Semi Marathon rameur 2013).
Marcus Filly: A surveiller de très près, il ne lui manquait pas grand chose l'an passé pour passer en finale.
Wess Piat: 35eme des CrossFit Games 2013
WOMEN:
Alessandra Pichelli: 4eme des CF Games 2013, avec une magnifique 1ere place à "Legless". Pour moi la plus souriante des athlètes.
Margaux Alvarez: 26eme des CF Games 2013 et en tête de sa région aux open 2014
SOUTH WEST
Chris Spealler: Present sur le circuit depuis 2007, il a manqué son droit d'entrée à la finale l'an passé. Très habile sur les wod gymnastique, il est parfois plus en retrait sur les charges lourdes.
Tommy Hackenbruck: Vainquer des Open 2014 de sa région, sa première année en individuel (auparavant en équipe).
(notez le retrait de Matt Chan en compétition cette année)
WOMEN:
Tiffany Hendrickson: 31eme des CF Games 2013, championne de sa région en 2013.
Mandi Janowitz: Vainqueur des Open 2014 de sa région.
AFRICA:
David Levez et Jason Smith se battrons encore pour atteindre la finale. Ce n'est pas la région la plus élevée, mais on y découvrira surement de nouvelles têtes.
WOMEN:
Terrain libre chez les féminies.
A quelle heure ?
Grâce à CrossFit et Youtube, il est toujours possible de visualiser les Games en direct,
Les heures ci dessous sont les heures de diffusions sur le fuseau horaire Français:
NORTH EAST / NORTHERN CALIFORNIA / SOUTH WEST
Vendredi 30 Mai:
Team Event 1, 2, 3: 15H / 17H30 __ 18H / 20H30 __ 17H / 19H30
Men Event 1,2: 17H30 / 18H45 __ 20H30 / 21H45 __ 19H30 / 20H45
Women Event 1,2: 19H / 20H __ 22H / 23H __ 21H / 22H
Men Event 3: 20H30 / 21H45 __ 23H30 / 00H45 __ 22H30 / 23H45
Women Event 3: 22H / 23H __ 1H00 / 2H00 __ 00H / 1H00
Samedi 31 Mai:
Team Event 4, 5, 6: 15H / 18H00 __ 18H / 21H __ 17H / 20H
Women Event 3: 18H / 19H15 __ 21H / 22H15 __ 20H / 21H15
Men Event 3: 19H30 / 21H __ 22H30 / 00H00 __ 21H30 / 23H00
Women Event 5: 21H30 / 22H20 __ 00H30 / 1H30 __ 23H30 / 00H20
Men Event 5: 22H20 / 23H20 __ 1H30 / 2H20 __ 00H20 / 1H20
Dimanche 1er Juin:
Team Event 7, 8: 15H / 18H __ 18H / 21H __ 17H / 20H
Men Event 6: 18H / 19H40 __ 21H / 22H40 __ 20H / 21H40
Women Event 6: 20H / 21H15 __ 23H / 00H15 __ 22H / 23H15
Men Event 7: 21H30 / 22H __ 00H30 / 1H00 __ 23H30 / 00H
Women Event 7: 22H15 / 22H45 __ 1H15 / 1H45 __ 00H15 / 00H45
Men Event 7: 22H55 / 23H05 __ 1H55 / 2H05 __ 00H55 / 1H05
Rappel des épreuves: